Este relé Harmony RM35-LM permite la supervisión del control de nivel en redes de 3 fases. Este relé de control modular multifunción de 3 fases de nivel de líquido es ideal para la supervisión de valores eléctricos en paneles de control industriales y de edificios. Se aplica a un amplio tipo de aplicaciones de automatización industrial, como elevación, embalaje, ascensores, textil y agua. Posee uno de los factores de forma media del mercado con una anchura de 35 mm, que permite una instalación flexible y sencilla en un segmento DIN, utilizando el mismo espacio que cualquier dispositivo DIN modular de 3 polos. También cuenta con una cubierta precintable, ajustes sencillos y precisos con recortadores de tornillo. Proporciona al usuario información automática sobre fallos y gestión del apagado, para poder identificar rápidamente los fallos y solucionar sus problemas. controlador multifunción para una amplia selección en sistemas automatizados lógicos cableados, idóneo para el reacondicionamiento de instalaciones antiguas sin utilizar un PLC.
| Gama de producto | Relés de control Harmony |
|---|---|
| tipo de relé | Relé de control de nivel |
| Tipo de Producto o Componente | Relé de control de nivel |
| nombre de relé | RM35L |
| parámetros monitorizados del relé | Detección por sondas resistiv |
| tiempo de retardo | Ajustable 0.1…5 s, +/- 10 % Tt- retardo en caso de fallo |
| capacidad de conmutación en VA | 1250 VA |
| corriente mínima de conmutación | 10 mA en 5 V DC |
| intensidad de conmutación máxima | 5 A CA/CC |
| consumo de energía | 5 VA CA |
| rango de medida | 250 Ohm…1 MOhm |
| categoría de utilización | AC-12 acorde a IEC 60947-5-1 AC-13 acorde a IEC 60947-5-1 AC – 14 acorde a IEC 60947-5-1 AC-15 acorde a IEC 60947-5-1 DC-12 acorde a IEC 60947-5-1 DC-13 acorde a IEC 60947-5-1 |
| Tipo y composición de contactos | 2 C/O |
| tiempo de rearme | 1750 ms |
|---|---|
| tensión máxima de conmutación | 250 V CA/CC |
| [Un] rated nominal voltage | 24…240 V CA/CC 50/60 Hz, sin alimentación propia |
| Límites de tensión de alimentación | 20.4…264 V AC/DC |
| tolerancia de la tensión de funcionamiento | – 15 % + 10 % Un |
| consumo de energía | 1.5 W DC |
| contactos de salida | 2 C/O |
| corriente de salida nominal | 5 A |
| retardo en el encendido | 0.6 s |
| precisión de medida | +/- 10 % del valor de escala completa +/- 20 % parael rango HS |
| precisión de repetición | +/- 2 % para temporiz. |
| error de medida | 0,5 %/°C con variación temperatura |
| distancia máxima de los cables entre dispositivos | 100 m |
| escala sensibilidad | 0.25…5 kOhm LS (Sensibilidad Baja) 5…100 kOhm St (Sensibilidad Estándar) 50…1000 kOhm HS (Sensibilidad Alta) |
| ajuste sensibilidad | 5…100 % |
| corriente máxima de alimentación de los sensores | 1 mA |
| capacitancia del cable | 1 nF en HS (Sensibilidad Alta) para cable de sonda 2.2 nF en St (Sensibilidad Estándar) para cable de sonda 4.7 nF en LS (Sensibilidad Baja) |
| marca | CE : 73/23/EEC CE : EMC 89/336/EEC |
| Categoría de sobretensión | III conforming to IEC 60664-1 |
| resistencia de aislamiento | > 500 MOhm en 500 V DC entre suministro y la salida de relé acorde a IEC 60255-5 > 500 MOhm en 500 V DC entre la medición y la salida de relé acorde a IEC 60664-1 > 1 MOhm en 500 V DC entre suministro y medidas acorde a IEC 60255-5 > 500 MOhm en 500 V DC entre suministro y la salida de relé acorde a IEC 60664-1 > 500 MOhm en 500 V DC entre la medición y la salida de relé acorde a IEC 60255-5 > 1 MOhm en 500 V DC entre suministro y medidas acorde a IEC 60664-1 |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento | 250 V acorde aIEC 60664-1 |
| posición de funcionamiento | Cualquier posición sin reducción de la potencia nominal |
| conexiones – terminales | Terminales de tornillo, 1 x 0,5…1 x 4 mm² – tipo de cable: AWG 20…AWG 11) sólido Sin terminal Terminales de tornillo, 2 x 0.5…2 x 2.5 mm² – tipo de cable: AWG 20…AWG 14) sólido Sin terminal Terminales de tornillo, 2 x 0,2…2 x 1,5 mm² – tipo de cable: AWG 24…AWG 16) Flexible Con terminal Terminales de tornillo, 1 x 0,2…1 x 2,5 mm² – tipo de cable: AWG 24…AWG 12) Flexible Con terminal |
| Par de apriete | 0.6…1 N.m acorde aIEC 60947-1 |
| material de carcasa | Policarbonato |
| señalizaciones en local | LED (amarillo) for reles ENCENDIDO LED (verde) for encendido LED (amarillo) for timer ON ((*)) |
| soporte de montaje | Carril DIN simétrico de 35 mm acorde a IEC 60715 |
| Endurancia eléctrica | 100000 Ciclos |
| Endurancia mecánica | 30000000 Ciclos |
| tasa de funcionamiento | <= 360 operaciones/hora carga completa |
| rango de medida | 0.25…1000 kOhm |
| datos de fiabilidad de seguridad | B10d = 170000 MTTFd = 182.6 años |
| Ancho | 35 mm |
| Tipo de Control | Sin botón de prueba |
| inmunizado a microcortes | 100 ms DC 90 ms CA |
|---|---|
| Compatibilidad electromagnética | Estándar de emisión para entornos industriales conforming to IEC 61000-6-4 Estándar de emisión para entornos comerciales y industriales ligeros conforming to IEC 61000-6-3 Inmunidad para entornos industriales conforming to NF EN/IEC 61000-6-2 |
| Normas | IEC 60255-6 |
| Certificaciones de Producto | CSA GL UL C-Tick GOST |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…70 °C |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -20…50 °C |
| humedad relativa | 95 % en 55 °C acorde a IEC 60068-2-30 |
| Grado de protección IP | IP20 acorde aIEC 60529 (terminales) IP30 acorde aIEC 60529 (Caja) |
| Grado de contaminación | 3 acorde a IEC 60664-1 |
| 2 en armario + 3 conductos | 2 kV CA 50 Hz, 1 mn acorde a IEC 60255-5 2 kV CA 50 Hz, 1 mn acorde a IEC 60664-1 |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 4.400 cm |
| Paquete 1 Ancho | 7.800 cm |
| Paquete 1 Longitud | 9.500 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 134.000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 48 |
| Paquete 2 Altura | 30.000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30.000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40.000 cm |
| Paquete 2 Peso | 7.155 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | P06 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 384 |
| Paquete 3 Altura | 75.000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 60.000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 80.000 cm |
| Paquete 3 Peso | 65.660 kg |
Envíanos tus datos y nos contactaremos en breve