Interruptor automático de motor TeSys GV, 3 polos (3P), 18 A/690 V, para aplicaciones de motor de 3 fases 7.5kW@400V. Ofrece protección térmica-magnética con un rango de ajuste térmico de 13-18A, disparo magnético a 13xIn, alta capacidad de corte Icu 15kA@4V. Conexión mediante borne atornillado. Control de arranque-parada mediante pulsador garantizado para 100 000 ciclos AC-3. Certificación de estándares múltiples (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), cumplimiento con Green Premium (RoHS/REACh).
| Gama | TeSys Deca |
|---|---|
| Nombre del Producto | TeSys GV2 |
| Tipo de Producto o Componente | Disyuntor de motor |
| Nombre Corto del Dispositivo | GV2ME |
| Aplicación del Dispositivo | Protección del motor |
| tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
| Número de Polos | 3P |
|---|---|
| tipo de red | CA |
| categoría de utilización | Categoría A acorde a IEC 60947-2 AC-3 acorde a IEC 60947-4-1 AC-3e acorde a IEC 60947-4-1 |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 |
| potencia del motor en kW | 7.5 kW en 400/415 V CA 50/60 Hz 9 kW en 500 V CA 50/60 Hz 15 kW en 690 V CA 50/60 Hz |
| poder de corte | 100 kA Icu en 230/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 15 kA Icu en 400/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 8 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 6 kA Icu en 500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 3 kA Icu en 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 |
| [Ics] poder de corte de servicio nominal en cortocircuito | 100 % en 230/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 50 % en 400/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 50 % en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 75 % en 500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 75 % en 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 |
| Tipo de Control | Pulsador |
| corriente nominal (In) | 18 A |
| rango de ajustes de protección térmica | 13…18 A acorde a IEC 60947-2 |
| intensidad de disparo magnético | 341 A |
| [Ith] corriente térmica convencional | 18 A acorde aIEC 60947-2 |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento | 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 |
| [Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL) | 6 kV acorde a IEC 60947-2 |
| sensibilidad de fallo de fase | Sí acorde a IEC 60947-4-1 |
| apto para seccionamiento | Sí acorde a IEC 60947-1 |
| potencia total disipada por polo | 2.5 W |
| Endurancia mecánica | 100000 Ciclos |
| durabilidad eléctrica | 100000 Ciclos para AC-3 en 415 V In 100000 Ciclos para AC-3e en 415 V In |
| servicio nominal | Ininterrumpido acorde a IEC 60947-4-1 |
| conexiones – terminales | Circuito de alimentación, estado 1 borne de tornillo 2 cable(s) 1…6 mm²sólido Circuito de alimentación, estado 1 borne de tornillo 2 cable(s) 1.5…6 mm²Flexible sin extremidad de cable Circuito de alimentación, estado 1 borne de tornillo 2 cable(s) 1…4 mm²Flexible con |
| par de apriete | 1.7 N.m – en borne de tornillo |
| modo de fijación | Carril DIN simétrico de 35 mm, estado 1 encliquetado Panel, estado 1 atornillado – tipo de cable: con placa adaptadora) |
| posición de montaje | Horizontal Vertical |
| Ancho | 45 mm |
| Altura | 89 mm |
| Profundidad | 78.5 mm |
| Peso del producto | 0.26 kg |
| Color | Gris oscuro |
| normas | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ IEC/EN 60335-1:Clause 30.2 |
|---|---|
| Certificaciones de Producto | CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds registro de envío) BV RINA DNV-GL UKCA |
| grado de protección IK | IK04 |
| grado de protección IP | IP20 acorde a IEC 60529 |
| resistencia climática | acorde a IACS E10 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…80 °C |
| resistencia al fuego | 960 °C acorde a IEC 60695-2-11 |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -20…60 °C |
| resistencia mecánica | Impactos, estado 1 30 Gn para 11 ms Vibraciones, estado 1 5 Gn, 5…150 Hz |
| altitud máxima de funcionamiento | <= 2000 m |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 9.300 cm |
| Paquete 1 Ancho | 4.800 cm |
| Paquete 1 Longitud | 8.500 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 282.900 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S02 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 24 |
| Paquete 2 Altura | 15.000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30.000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40.000 cm |
| Paquete 2 Peso | 7.142 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | P06 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 384 |
| Paquete 3 Altura | 75.000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 60.000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 80.000 cm |
| Paquete 3 Peso | 124.452 kg |
Envíanos tus datos y nos contactaremos en breve