Este pulsador rojo modular Harmony XB4 funciona con un mecanismo de retorno de resorte/impulso. Tiene una cubierta metálica. Este pulsador proporciona un control sencillo y robusto a máquinas y procesos. Se instala fácilmente en taladros de 22 mm de diámetro estándar y se conecta con conexiones de borne atornillado simples. Su esquema es claramente distinguible gracias a colores y marcas nítidos, lo que minimiza los errores durante el cableado inicial y posteriores operaciones de mantenimiento. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a sus interfaces IP66/IP67/IP69/IP69K, lo que lo hace ideal para entornos hostiles
| Gama de producto | Harmony XB4 |
|---|---|
| Nombre Corto del Dispositivo | XB4 |
| Tipo de Producto o Componente | Botón pulsador «push» |
| Compatibilidad del producto | No compatible con soporte de leyenda |
| Material del bisel | Metal cromado |
| Material del anillo de fijación | Zamak |
| Diámetro de montaje | 22.5 mm |
| Se vende en cantidades indivisibles | 1 |
| Forma del cabezal de unidad de señalización | Redondo |
| Tipo de operador | Retorno de resorte |
| Perfil del operador | Rojo Saliente,Sin marca |
| Tipo de cabezal | Estándar |
| Información agregada del operador | Fuelle transparente |
| Tipo y composición de contactos | 1 NC |
| Funcionamiento de contacto | Ruptura lenta |
| Conexiones – terminales | Terminales de fijación por tornillo,<= 2 x 1.5 mm² Con terminal acorde aIEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo,1 x 0,22…2 x 2,5 mm² Sin terminal acorde aIEC 60947-1 |
| Altura | 47 mm |
|---|---|
| Ancho | 30 mm |
| Profundidad | 61 mm |
| Descripción de terminales ISO n°1 | (21-22)NC |
| Peso del producto | 0.082 kg |
| Resistencia a lavadoras de alta presión | 7000000 Pa en55 °C, distancia:0.1 M |
| Uso de contactos | Contactos estándar |
| Apertura positiva | Con acorde aIEC 60947-5-1 anexo K |
| Recorrido de funcionamiento | 1.5 mm (NC cambiando estado eléctrico) 4.3 mm (Desplazamiento total) |
| fuerza de funcionamiento | 3.5 N NC cambiando estado eléctrico |
| Endurancia mecánica | 10000000 Ciclos |
| Par de apriete | 0.8…1.2 N.m acorde aIEC 60947-1 |
| Forma de la cabeza de tornillo | Cruzado compatible conPhilips nº 1 destornillador Cruzado compatible conPozidriv nº 1 destornillador Con ranuras compatible conplano 4 mm Ø destornillador Con ranuras compatible conplano 5,5 mm Ø destornillador |
| Material de contactos | Aleación de plata (Ag/Ni) |
| Protección contra cortocircuitos | 10 A Fusible de cartuchos tipogG acorde aIEC 60947-5-1 |
| [Ith] corriente térmica convencional | 10 A acorde aIEC 60947-5-1 |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento | 600 V (grado de contaminación3) acorde aIEC 60947-1 |
| [Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL) | 6 kV acorde a IEC 60947-1 |
| [Ie] corriente asignada de empleo | 3 A en240 V,AC-15,A600 acorde aIEC 60947-5-1 6 A en120 V,AC-15,A600 acorde aIEC 60947-5-1 0.1 A en600 V,DC-13,Q600 acorde aIEC 60947-5-1 0.27 A en250 V,DC-13,Q600 acorde aIEC 60947-5-1 0.55 A en125 V,DC-13,Q600 acorde aIEC 60947-5-1 1.2 A en600 V,AC-15,A600 acorde aIEC 60947-5-1 |
| Endurancia eléctrica | 1000000 Ciclos,AC-15,2 A en 230 V, ritmo de operación<3600 cyc/h, factor de carga:0.5 acorde aIEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos,AC-15,3 A en 120 V, ritmo de operación<3600 cyc/h, factor de carga:0.5 acorde aIEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos,AC-15,4 A en 24 V, ritmo de operación<3600 cyc/h, factor de carga:0.5 acorde aIEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos,DC-13,0.2 A en 110 V, ritmo de operación<3600 cyc/h, factor de carga:0.5 acorde aIEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos,DC-13,0.5 A en 24 V, ritmo de operación<3600 cyc/h, factor de carga:0.5 acorde aIEC 60947-5-1 anexo C |
| Fiabilidad eléctrica IEC60947 | Λ < 10exp(-6) en5 V y1 mA En entorno limpio acorde a IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) en17 V y5 mA En entorno limpio acorde a IEC 60947-5-4 |
| Presentación del dispositivo | Producto completo |
| Tratamiento de Protección | TH |
|---|---|
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…70 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40…70 °C |
| Categoría de sobretensión | Clase I conforming to IEC 60536 |
| Grado de protección IP | IP66 acorde aIEC 60529 IP67 |
| Grado NEMA | NEMA 13 NEMA 4X |
| Grado de protección IK | IK06 conforming to IEC 50102 |
| Normas | CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 UL 508 CEI 60947-5-5 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 |
| Certificaciones de Producto | CSA LROS (Lloyds registro de envío) BV Registrado por UL DNV |
| Resistencia a las vibraciones | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Resistencia a los golpes | 30 gn(duración18 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27 50 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27 |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 8.800 cm |
| Paquete 1 Ancho | 3.400 cm |
| Paquete 1 Longitud | 5.400 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 83.000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 5 |
| Paquete 2 Altura | 8.800 cm |
| Paquete 2 Ancho | 3.400 cm |
| Paquete 2 Longitud | 26.500 cm |
| Paquete 2 Peso | 419.000 g |
| Tipo de unidad de paquete 3 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 150 |
| Paquete 3 Altura | 30.000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30.000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 40.000 cm |
| Paquete 3 Peso | 12.997 kg |
Envíanos tus datos y nos contactaremos en breve